上海歐可電子科技有限公司歡迎您,今天是:
現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量結(jié)果傳輸至計(jì)算機(jī),在測(cè)量的同時(shí)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示和保存至PC中。
?以網(wǎng)線連接測(cè)量?jī)x器和PC
※最大保證15臺(tái)操作,超過15臺(tái)請(qǐng)另外咨詢
?應(yīng)用軟件中自動(dòng)識(shí)別網(wǎng)線連接的測(cè)量?jī)x器
?以圖表形式實(shí)時(shí)顯示測(cè)量結(jié)果
?應(yīng)用軟件中保存和管理測(cè)量結(jié)果
?顯示保存數(shù)據(jù)的最大/最小/平均值一覽表
(也顯示最大/最小值的發(fā)生時(shí)刻)
數(shù)據(jù)保存和顯示 | PQ3100、PW3365-30、PW3360-30:電壓、電流、功率 每個(gè)間隔的瞬態(tài)值,間隔之間的最大值、最小值和平均值 |
---|---|
數(shù)據(jù)保存和顯示 | LR8400-21、LR8401-21、LR8402-21、LR8410-30、LR8410-30特制品:溫度、模擬輸入 每個(gè)間隔的瞬態(tài)值 |
保存項(xiàng)目數(shù) | 最大512個(gè)項(xiàng)目※最大同時(shí)顯示32個(gè)項(xiàng)目圖表 |
記錄時(shí)間 | 記錄數(shù)據(jù)的內(nèi)存容量達(dá)到約64MB,則自動(dòng)分割記錄數(shù)據(jù) 【連續(xù)測(cè)量時(shí)】存儲(chǔ)容量快達(dá)到512MB則停止測(cè)量。 |
CSV輸出 | 一次性輸出512個(gè)項(xiàng)目 |
統(tǒng)計(jì)顯示 | 一覽表顯示每個(gè)保存項(xiàng)目的平均、最大和最小值,也同時(shí)顯示最大值和最小值的發(fā)生時(shí)刻 |
相關(guān)推薦:
專業(yè)顧問快速對(duì)接您的需求
高質(zhì)量的設(shè)備解決您的需求
專業(yè)制作工廠高質(zhì)量的保證
多年經(jīng)營(yíng)值得信賴